№ | Анги
| Нэрс
| Байр
| Оноо
| Заадаг багш |
1 | 6а | А.Энхтөгс | 1 | 16,5 | Ц.Мөнхжаргал |
2 | 6а | Э.Энхсаруул, | 2 | 16 | Ц.Мөнхжаргал |
3 | 6г | Н.Хулан | 2 | 16 | М.Хулан |
4 | 6а | Н.Цэрэнтогтох | 3 | 15,5 | Ц.Мөнхжаргал |
5 | 6б | Ө.Анужин | 3 | 15,5 | Б.Бүжинлхам |
|
|
|
|
|
|
1 | 7а | Б.Буянхишиг | 1 | 15,5 | С.Тэгшдүүрэн |
2 | 7д | Э.Сувд-Эрдэнэ | 2 | 15 | Ц.Наранцэцэг |
3 | 7д | С.Алтан-Эрдэнэ | 3 | 14,5 | Ц.Наранцэцэг |
|
|
|
|
|
|
1 | 8б | н Энхзаяа | 1 | 15,5 | Н.Оюунцэцэг |
2 | 8а | Х.Болор | 2 | 15,4 | Ц.мөнхжаргал |
3 | 8а | Г.Болор-Эрдэнэ | 3 | 15 | Ц.Мөнхжаргал |
4 | 8б | н Халиун | 3 | 15 | Н.Оюунцэцэг |
|
|
|
|
|
|
1 | 9а | Э.Жаргалмаа | 1 | 16,1 | Ц.Мөнхжаргал |
2 | 9а | Э.Оюунтүлхүүр | 2 | 15,7 | Ц.мөнхжаргал |
3 | 9ё | Г.Намуун | 3 | 15,3 | С.Тэгшдүүрэн |
|
|
|
|
|
|
1 | 10а | Ч.Биндэръяа | 1 | 11,5 | Д.Энхбаяр |
2 | 10е | Э.Есөнхулан | 2 | 11,2 | Б.Бүжинлхам |
3 | 10а | Б.Энхжин | 3 | 11,1 | Д.Энхбаяр |
|
|
|
|
|
|
1 | 11в | Б.Ундармаа | 1 | 14,5 | Г.Нямзаяа |
2 | 11б | Ц.Шинэтуяа | 2 | 14 | С.тэгшдүүрэн |
3 | 11а | н Хулангоо | 3 | 13,5 | Н.Оюунцэцэг |
|
|
|
|
|
|
1 | 12а | Т.Саруул | 1 | 14,6 | Д.Энхбаяр |
2 | 12а | О.Ундрам | 2 | 14,5 | Д.Энхбаяр |
3 | 12в | Г.Баярмаа | 3 | 14 | Н.Оюунцэцэг |
|
|
|
|
|
|
Дүнг нэгтгэсэн ЗАН –ийн ахлагч............................................. Б.Бүжинлхам